最新目录

国内西域历史文化类数据库建设调查兼论塔里木(6)

来源:西域研究 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2021-02-24
作者:网站采编
关键词:
摘要:致谢 本文在成文过程中,万朝林老师提出了有意义的观点及建议。作者在此表示衷心感谢。 [1] 田卫疆. “西域”的概念及其内涵[J]. 西域研究, 1998(4): 67

致谢

本文在成文过程中,万朝林老师提出了有意义的观点及建议。作者在此表示衷心感谢。

[1] 田卫疆. “西域”的概念及其内涵[J]. 西域研究, 1998(4): 67-73.

[2] 荣新江. 西域史研究的回顾与展望[J]. 历史研究, 1998(2): 131-147.

[3] 荣新江, 文欣. “西域”概念的变化与唐朝“边境”的西移——兼谈安西都护府在唐政治体系中的地位[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2012, 49(4): 113-119.

[4] 曾华明. 西域文化研究背景下西域文献数字化探讨[J]. 塔里木大学学报, 2013, 25(1): 89-92.

[5] 韩晶. 新疆古籍文献资源数字化保护探析[J]. 图书馆学刊, 2015, 37(11): 59-61.

[6] 牛文渊, 郑江华, 韩林芝. 基于天地图Web API的民俗文化遗产保护系统研发——以锡伯族大西迁为例[J]. 测绘通报, 2015 (11): 96-101.

[7] 梁金星, 万晓霞, 孙志军, 等. 敦煌壁画颜料颜色数据库构建方法[J]. 敦煌研究, 2017 (1): 132-140.

[8] 李静. 浅析简帛文献的数据库建设[J]. 江汉考古, 2017 (5): 128-130.

[9] 张再兴. 基于两周秦汉出土文献数据库的“丌(亓)”、“其”关系考论[J]. 中国文字研究, 2016, 24(2): 35-44.

[10] 孙芳, 赵良英. 高校图书馆数据库评价指标研究[J]. 图书馆工作与研究, 2008 (7): 45-46.

[11] 赵宏铭, 朱兵清. 自建数据库评价体系及其数学模型的研究[J]. 现代情报, 2007 (6): 30-32+18.

[12] Chen M, Zhu Q, Chen Z. An integrated interactive environment for knowledge discovery from heterogeneous data resources[J]. Information & Software Technology, 2001, 43(8): 487-496.

[13] 黄镝. 异构数据库的跨库检索技术综述[J]. 图书情报工作, 2003 (6): 94-97.

文章来源:《西域研究》 网址: http://www.xyyjzz.cn/qikandaodu/2021/0224/388.html



上一篇:秀外惠中话红花
下一篇:对新疆双语文化的历史脉络的梳理基于对新疆博

西域研究投稿 | 西域研究编辑部| 西域研究版面费 | 西域研究论文发表 | 西域研究最新目录
Copyright © 2019 《西域研究》杂志社 版权所有
投稿电话: 投稿邮箱: